アンチグレアフィルム
光の映りこみや眩しさを低減するアンチグレアフィルム
| ヘイズ | 5〜10 |
|---|---|
| 全光線透過率 | 90〜94 |
| 光沢度(60°) | 70〜100 |
| 鉛筆硬度 | 2H |
| 白茶け感 | △ |
| ギラツキ性(スパークリング) | △ |
| 防眩性 | ○ |
| 動画像鮮明度 | △ |
| AN性 | ○ |
| 密着性 | 100/100 |
| ベース基材と厚み | TAC 40、60、80μm PET 50、125、188、250μm その他、各種基材 |
| ヘイズ | 20〜25 |
|---|---|
| 全光線透過率 | 88〜92 |
| 光沢度(60°) | 30〜50 |
| 鉛筆硬度 | 2H |
| 白茶け感 | △ |
| ギラツキ性(スパークリング) | △ |
| 防眩性 | ◎ |
| 動画像鮮明度 | △ |
| AN性 | ◎ |
| 密着性 | 100/100 |
| ベース基材と厚み | TAC 40、60、80μm PET 50、125、188、250μm その他、各種基材 |

ヘイズ5〜10 表面写真

ヘイズ5〜10 高低差グラフ

ヘイズ20〜25 表面写真

ヘイズ20〜25 高低差グラフ
・無溶剤タイプで環境に優しい
・転写方式によるソフトマットパターン(ノンフィラー)
・高品位で、高透明性 (コーティング方式ではなく、転写方式なのでHzが安定します。)
・外観無欠点(白点、黒点、輝点など)
・優れた防眩性が得られます
